歡迎來到成都華誠儀器有限公司網站!
詳細介紹
技術指標
| 示波器特征 | 技術指標 | |
| 通道 | 雙通道 | |
| 帶寬 | 150MHz | |
| 上升時間 | ≤2.3ns | |
| 采樣率范圍 | 2GS/s (單通道),1GS/s (雙通道) | |
| 采樣方式 | 采樣、峰值檢測、平均、包絡 | |
| 垂直偏轉系數 | 2mV/div ~5V/div | |
| 記錄長度 | 1024k (單通道),512k(雙通道) | |
| 采樣率 | 實時:2GS/s 等效:50GS/s | |
| 掃描時基 | 2ns~50s/div | |
| 觸發類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、LA | |
| 波形參數自動測量 | 27種:zui大值、zui小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積、周期面積、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、突發脈寬、過沖、預沖、上升延遲、下降延遲、相位、正占空比、負占空比。 | |
| 接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,萬用表接口。選配:LAN和GPIB | |
| 數學值 | 加,減,乘,除,FFT | |
| 附加功能 | 數字萬用表、16通道的邏輯分析儀(采樣率200MS/s)、6位硬件數字頻率計、*的雙時基及多種設置功能的數字濾波功能。 | |
| 應用范圍 | 大專院校教學,科研,電子產品生產線,工業控制等 | |
| 顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
| 萬用表特征 | 技術指標 | |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
| 交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
產品咨詢